广西政府网站工作年度报表
(2019年度)
填报单位(盖章):万家彩票信息化办公室
网站名称 | 万家彩票人民政府门户网站 | 公开时间 | 2020-01-09 09:49:20 | |||||||||||||||||||||
万家彩票官方网站网址 | http://russelldesignworks.com/ | 政府网站标识码 | 4502220007 | |||||||||||||||||||||
主办单位 | 万家彩票人民政府办公室 | 网站中文域名 | 万家彩票人民政府办公室.政务 | |||||||||||||||||||||
承办单位 | 万家彩票信息化办公室 | 网站类型 | R政府门户网站 □部门网站 □专项网站 | |||||||||||||||||||||
ICP备案号 |
| 公安机关备案号 | 桂公网安备:45022202000009号 | |||||||||||||||||||||
电子标识码 | CA213231189415362100001 | 公开网址 | http://russelldesignworks.com/wzxg/sybz/content_28149 | |||||||||||||||||||||
用户访问 | 独立用户访问总量(UV 单位:个) | 网站总访问量(PV 单位:次) | ||||||||||||||||||||||
37620 | 513946 | |||||||||||||||||||||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 10312 | 专题专栏 (单位:个) | 维护数量 | 8 | |||||||||||||||||||
概况类信息更新量 | 49 | |||||||||||||||||||||||
政务动态信息更新量 | 1434 | 新开设数量 | 3 | |||||||||||||||||||||
信息公开目录信息公开量 | 8878 | |||||||||||||||||||||||
解读回应 | 解读信息发布 | 总数(单位:条) | 26 | |||||||||||||||||||||
解读材料数量 (单位:条) | 26 | |||||||||||||||||||||||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | |||||||||||||||||||||||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | |||||||||||||||||||||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 0 | |||||||||||||||||||||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | □是 R否 | 注册用户数(单位:个) | 165922 | ||||||||||||||||||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 1415 | 可全程办理服务事项数量(单位:项) | 1415 | |||||||||||||||||||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 25425 | ||||||||||||||||||||||
自然人办件量 | 18982 | |||||||||||||||||||||||
法人办件量 | 6443 | |||||||||||||||||||||||
互动交流 | 征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 收到意见数量 (单位:条) | 公布调查结果数量(单位:条) | 参与人数 (单位:人次) | |||||||||||||||||||
4 | 2 | 4 | 129 | |||||||||||||||||||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 网民留言数量 (单位:条) | 回复网民提问数量(单位:条) | 关注人数 (单位:人次) | ||||||||||||||||||||
无 | ||||||||||||||||||||||||
留言办理 | 收到留言数量(单位:条) | 办结留言数量(单位:条) | 平均办理时间(单位:天) | 公开答复数量(单位:条) | 按时办结留言数量 | 按时办结率 (%) | ||||||||||||||||||
86 | 86 | 4.9 | 49 | 79 | 91.86 | |||||||||||||||||||
是否使用统一平台 | □是 R否 | |||||||||||||||||||||||
是否提供智能问答 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||
安全防护 | 安全防护 | 安全防护能力等级 | R二级 | □三级 | □未定级 | |||||||||||||||||||
安全检测评估次数(单位:次) | ||||||||||||||||||||||||
日常巡检 | 巡检周期 | 1周/次 | ||||||||||||||||||||||
发现问题数量(单位:个) | ||||||||||||||||||||||||
问题整改数量(单位:个) | ||||||||||||||||||||||||
监测预警和应急处置 | 是否建立安全监测预警机制 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||
是否建立应急响应机制 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||
是否开展应急演练 | □是 R否 | |||||||||||||||||||||||
安全管理 | 是否明确网站安全责任人 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||
是否实现容灾备份 | R是 □否 | |||||||||||||||||||||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | R是 □否 | ||||||||||||||||||||||
微博 | 名称 | 无 | 微信 | 名称 | 万家彩票人万家彩票事 | |||||||||||||||||||
信息发布量(单位:条) | 信息发布量(单位:条) | 504 | ||||||||||||||||||||||
关注量(单位:个) | 关注量(单位:个) | 20300 | ||||||||||||||||||||||
移动客户端 | 名称 | 无 | 下载地址 | |||||||||||||||||||||
信息发布量 | 阅读量 | 下载量 | ||||||||||||||||||||||
其他 | 无 | |||||||||||||||||||||||
创新发展 | 搜索即服务 | × | ||||||||||||||||||||||
多语言版本 | × | |||||||||||||||||||||||
无障碍浏览 | √ | |||||||||||||||||||||||
千人千网 | × | |||||||||||||||||||||||
其他 | 智能机器人 |
单位负责人:黄丽 审核人:黄丽 填报人:彭天贵 联系电话:0772-7617628 填报时间:2020-01-08
注:1.各级各类政府网站根据工作开展实际填写。开展相应工作或有相关数据即填写,未填写视为未开展相应工作或无相关数据。2.填写数据时应一并填写单位。3.指标未产生数据或内容一律写“无”。
|